- Смесители и душ программа
- Смесители для умывальника
- Смесители для ванны
- Смесители для кухни
- Смесители для душа
- Смесители для биде
- Смесители с гигиеническим душем
- Смесители для парикхмахерских
- Душевые системы
- Кран на холодную воду
- Душевые стойки и гарнитуры
- Душевые шланги
- Душевые лейки
- Лейки гиенического душа (бидетки) и комплекты
- Держатели и подключения
- Портативные души
- Умывальники
- Унитазы и компакты
- Биде
- Ванны
- Душевые кабины и боксы
- Системы инсталляции
- Полотенцесушители
- Сифоны, трапы, душевые каналы, арматура для бачков
Одноконтурный
Ресурс ЭВПМ 4,5 кВт (220 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Ресурс |
| Тепловая мощность | 4,5 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 3,0 кВт А (220 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Ресурс |
| Цвет | Белый |
| Тепловая мощность | 3,0 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 6,0 кВт (220/380 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Производитель | Ресурс |
| Страна производитель | Россия |
| Цвет | Белый |
| Тепловая мощность | 6,0 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 9,0 кВт (220/380 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Ресурс |
| Цвет | Белый |
| Тепловая мощность | 9,0 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 4,5 кВт А (220 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Ресурс |
| Цвет | Белый |
| Тепловая мощность | 4,5 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 6,0 кВт А (220/380 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Ресурс |
| Тепловая мощность | 6,0 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 9,0 кВт А (220/380 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Цвет | Белый |
| Производитель | Ресурс |
| Тепловая мощность | 9,0 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 12,0 кВт А (380 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Ресурс |
| Тепловая мощность | 12,0 кВТ |
Ресурс ЭВПМ 15,0 кВт А (380 В) Котел электрический
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | Ресурс |
| Страна производитель | Россия |
| Тепловая мощность | 15,0 кВТ |
Луч КСГ-8 Котел газовый (дымоход, напольный, 8 кВт)
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Цвет | Белый |
| Производитель | ЛУЧ |
| Тепловая мощность | 8 кВт |
| Подключение котла | Заднее |
| Способ установки котла | Напольный |
| Тип дымоудаления котла | Дымоход |
| Розжиг котла | Пьезорозжиг |
Луч КСГ-10 Котел газовый (дымоход, напольный, 10 кВт)
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Производитель | ЛУЧ |
| Страна производитель | Россия |
| Тепловая мощность | 10 кВт |
| Подключение котла | Верхнее |
| Способ установки котла | Напольный |
| Тип дымоудаления котла | Дымоход |
| Розжиг котла | Пьезорозжиг |
Луч КСГ-12 Котел газовый (дымоход, напольный, 12 кВт)
| Количество контуров | Одноконтурный |
|---|---|
| Цвет | Белый |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | ЛУЧ |
| Тепловая мощность | 12 кВт |
| Подключение котла | Верхнее |
| Способ установки котла | Напольный |
| Тип дымоудаления котла | Дымоход |
| Розжиг котла | Пьезорозжиг |